大家好,我是农村程序员,独立开发者,行业观察员,前端之虎陈随易。
- 本文不含 AI,纯古法手打,请诸君放心食用。
- 关注公众号:
陈随易,获取最新观察和思考。 - 个人网站 1️⃣:https://chensuiyi.me
- 个人网站 2️⃣:https://me.yicode.tech
如果本文能给你提供启发或帮助,欢迎动动小手指,一键三连 (点赞、评论、转发),给我一些支持和鼓励,谢谢。
🔥 好用的 Vue3 倒计时 - vue-countdown

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| star数量 | 704 |
| github地址 | https://github.com/fengyuanchen/vue-countdown |
| npm地址 | https://www.npmjs.com/package/@chenfengyuan/vue-countdown |
| 周下载量 | 46,426 |
| 最后维护 | 8天前 |
推荐理由
页面显示倒计时效果,再也不用手写了,还支持各种配置。
🔥 好用的 VSCode 中 Uniapp 语法高亮 - uni-highlight-vscode

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| star数量 | 10 |
| github地址 | https://github.com/uni-helper/uni-highlight-vscode |
| 扩展地址 | https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=uni-helper.uni-highlight-vscode |
| 周下载量 | 100,271 |
| 最后维护 | 5天前 |
推荐理由
如果不想在 VSCode 中写 Uniapp,并且需要 uniapp 的语法高亮功能,那么这个扩展必不可少。
🔥 好用的 Uniapp 开发 UI 框架 - Wot Design Uni

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| star数量 | 1.3k |
| github地址 | https://github.com/Moonofweisheng/wot-design-uni |
| npm地址 | https://www.npmjs.com/package/wot-design-uni |
| 周下载量 | 466 |
| 最后维护 | 5天前 |
推荐理由
Wot 我自己在用,非常好用的一个 Uniapp UI 框架。
🔥 好用的 Uniapp 项目模板 - unibest

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| star数量 | 587 |
| github地址 | https://github.com/feige996/unibest |
| npm地址 | 无 |
| 周下载量 | 未知 |
| 最后维护 | 2天前 |
推荐理由
适合下载直接使用,提供了大量的配置,拿来即用。
🔥 好用的 Canvas 引擎 - leaferjs

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| star数量 | 2.9k |
| github地址 | https://github.com/leaferjs/leafer-ui |
| npm地址 | https://www.npmjs.com/package/leafer-ui |
| 周下载量 | 491 |
| 最后维护 | 3天前 |
推荐理由
伟大无需多言,如果你需要一款 Canvas 引擎,那么 Leaferjs 必将使你如虎添翼。
🔥 好用的模式匹配库 - tinyglobby

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| star数量 | 301 |
| github地址 | https://github.com/SuperchupuDev/tinyglobby |
| npm地址 | https://www.npmjs.com/package/tinyglobby |
| 周下载量 | 7,568,189 |
| 最后维护 | 2天前 |
推荐理由
globby 和 fast-glob 的替代品,真正的更小,更快,更强,tinyglobby 只有 2 个依赖,而 globby 和 fast-glob 分别是 23 个依赖和 17 个依赖。
目前很多知名项目都迁移到 tinyglobby 上来了。
🔥 好用的性能对比工具 - mitata

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| star数量 | 1.8k |
| github地址 | https://github.com/evanwashere/mitata |
| npm地址 | https://www.npmjs.com/package/mitata |
| 周下载量 | 40,849 |
| 最后维护 | 1个月前 |
推荐理由
专业,小巧,0 依赖,对比效果非常极客,数据丰富。
🔥 好用的弹幕库 - danmu

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| star数量 | 392 |
| github地址 | https://github.com/imtaotao/danmu |
| npm地址 | https://www.npmjs.com/package/danmu |
| 周下载量 | 23 |
| 最后维护 | 1个月前 |
推荐理由
自定义程度非常高的一个弹幕库,适合拿来即用的小伙伴。
🔥 好用的 WebRTC 点对点开发库 - peerjs

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| star数量 | 12.7k |
| github地址 | https://github.com/peers/peerjs |
| npm地址 | https://github.com/peers/peerjs |
| 周下载量 | 27,874 |
| 最后维护 | 4个月前 |
推荐理由
看这个 star 数,可见不一般,适合用 js 来开发点对点传输相关的应用。
🔥 好用的微信开发库 - node-easywechat

| 名称 | 内容 |
|---|---|
| star数量 | 152 |
| github地址 | https://github.com/hpyer/node-easywechat |
| npm地址 | https://www.npmjs.com/package/node-easywechat |
| 周下载量 | 23 |
| 最后维护 | 3个月前 |
推荐理由
基于 PHP 中著名的 easywechat 翻译成 nodejs 版本而来,提供了非常强大的微信支付,公众号,小程序后端接口相关功能。
